Smart Watch for Women, Answer/Make Call, 1.27" HD Fitness Watch with Heart Rate/Sleep/SpO2/Stress/Calories Monitor, Sports Running Watch for iPhone
Ubuy arbejder hårdt for at beskytte din sikkerhed og dit privatliv. Vores avancerede betalingssikkerhedssystem sikrer fortrolighed ved at kryptere dine oplysninger under transmission ved hjælp af AES (Advanced Encryption Standards) og SSL (Secure Socket Layer) protokoller. Dine betalingsoplysninger er 100% sikre, da vi ikke deler dine betalingsoplysninger med tredjepartssælgere.
Køb nu, betal senere
Hurtig
levering
Gratis
returnering*
Sikker emballering
100 % originale produkter'
PCI DSS Compliance
ISO 27001 Certified
Produktdetaljer
| Operating System | Android & iOS; compatible mobile phone brands: iPhone, Samsung, Google, Motorola, LG, Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi, OnePlus, Sony, ZTE, Lenovo, OPPO, Vivo, etc |
| Product Features | Activity Tracker, Bluetooth Call Make/Answer, IP68 Waterproof, Heart Rate/SpO2/Sleep/Stress Monitor, 110+ Sports Modes, Pedometer/Calories/Distance Record, Alarm Clock/Stop Watch/Timer, Medication Reminders, Cycle Tracking, Music/Camera Control, Screen on Time/Raise to Wake/Adjustable Brightness, DND Model,Calendaring, Custom Activity Tracking, Cycle Tracking, Lightweight, Touchscreen, Weather Forecast, Time Display ,Multisport Tracker and so on |
| GPS Geotagging Functionality | GPS Via Smartphone |
| Band Material Type | Stainless Steel |
| Case Material Type | Metal |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Sport Type | Ball sports: bowling, tennis, table tennis, golf, soccer, basketball, billiards, badminton, hockey, American football, squash, softball, handball, baseball, beach soccer, volleyball, dodgeball, Fitness: Pilates, functional strength training, traditional strength training, high-intensity interval training (HIIT), aerobics, abdominal training, balance board, jumping jacks, pull-ups, push-ups, knee raises, dumbbells, weight plates, boxing, Wushu, Tai Chi, Taekwondo, karate, free jumping, fencing, archery, gymnastics, horizontal bar, parallel bars, cardio machine, climbing frame, Frequently performed activities: outdoor running, indoor running, outdoor walking, indoor walking, hiking, outdoor cycling, indoor cycling, cricket, pool swimming, open-water swimming, yoga, dancing, rowing machine, elliptical trainer, core training, relaxation exercises, stepper, etc, Recreational sports: square dancing, street dance, ballet, ballroom dancing, mountaineering, jump rope, frisbee, darts, horseback riding, stair climbing, kite flying, fishing, Water sports: surfing, sailing, windsurfing, kayaking, canoeing, rowing, powerboat racing, dragon boat racing, water polo, rafting; extreme sports: skateboarding, climbing, bungee jumping, parkour, BMX; ice and snow sports: sledding, bobsleighing, ice skating, snowboarding, downhill skiing, cross-country skiing, winter sports, curling, ice hockey, biathlon |
| Human Interface Input | Touchscreen |
| Clasp Type | Magnetic Clasp |
| Supported Application | Alarm, Calendar, Camera Control, Contacts, Email Notification, Find My Phone, Fitness Tracker, Messages Notification, Multisport Tracker, Music Player, Photo Gallery, Reminders, Time Display, Voice Assistant, Weather |
| Water Resistance Depth | 30 Metres |
| Supported Satellite Navigation System | GPS |
| Controller Type | Touch Screen |
| Metrics Measured | Blood Oxygen (SpO2), Breath Rate, Calories Burned, Distance, Heart Rate, Menstrual Cycle, Sleep Duration, Step Count, Stress, Hydration |
| Battery Capacity | 290 Milliamp Hours |
| Battery Cell Type | Lithium Polymer |
| Battery Average Life | 7 days |
| Battery Charge Time | 2 Hours |
| Screen Size | 1.27 Inches (3.2 cm) |
| Display Type | HD Display Screen |
| Resolution | 360 x 360 |
| Maximum Display Brightness | 500 Candela Per Square Meter |
| Band Width | 18 Millimetres |
| Band Length | 215 Millimetres |
| Waterproof Rating | IP68 |
| Brand Name | Yoever |
| Target Audience | Men, Unisex Adults, Women |
| Age Range Description | Adult |
| Box Contents | Charging Cable, Metal strap (stainless steel), Smart Watch, User Manual |
| Wearable Computer Type | Smart Watch |
| Manufacturer | Yoever |
| Country of Origin | China |
| Shape | Round, Circular |
| Style Name | Elegant, Sports, Modern, Lightweight, Comfortable, Functional, High-quality, Vintage, Retro |
| Colour | Rose Gold |
| Band Colour | Rose gold |
| Connectivity Technology | Bluetooth |
| Wireless Compability | Bluetooth |
| Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
| Communication Feature | Email, Notification, Phone Call, Voice Call |
| Compatible Devices | Smartphone |
| Compatible Phone Models | Other brands: Google, LG, Huawei, Xiaomi, Redmi, OnePlus, Motorola, Sony, ZTE, Lenovo, OPPO, Vivo, etc. Compatible with almost all models; compatible with iOS 9.0 or later / Android 6.0 or later, for Samsung: Galaxy S25/S24/S23/S22/S21/S20/S10/S9/S8/S7/S6; Samsung Galaxy S25+/S24+/S23+/S22+/S21+/S20+; Samsung Galaxy S25 Ultra/S24 Ultra/S23 Ultra/S22 Ultra/S20 Ultra; Galaxy A90 5G, A80, A71, A70, A70s, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56; Galaxy C55; Samsung W23, W23 Flip, W24, W24 Flip, W25, W24 Flip; Galaxy Z Flip 5/4/3/2/1; Galaxy Z Fold 6/5/4/3/2/1; Galaxy S25 Edge/S21 FE/S20 FE 5G/S20 FE, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Note 10, Note 10+, Note 10+ 5G, Note 10 Lite, Note 9, Note 8; usw, for iPhone: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max; iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone SE 3; iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max; iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max; iPhone SE 2, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus; etc |
| Memory Storage Capacity | 512 MB |
| Operating system | Android & iOS; compatible mobile phone brands: iPhone, Samsung, Google, Motorola, LG, Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi, OnePlus, Sony, ZTE, Lenovo, OPPO, Vivo, etc See more |
| Special feature | Activity Tracker, Bluetooth Call Make/Answer, IP68 Waterproof, Heart Rate/SpO2/Sleep/Stress Monitor, 110+ Sports Modes, Pedometer/Calories/Distance Record, Alarm Clock/Stop Watch/Timer, Medication Reminders, Cycle Tracking, Music/Camera Control, Screen on Time/Raise to Wake/Adjustable Brightness, DND Model,Calendaring, Custom Activity Tracking, Cycle Tracking, Lightweight, Touchscreen, Weather Forecast, Time Display ,Multisport Tracker and so on See more |
| Wireless communication standard | Bluetooth |
| Battery cell composition | Lithium Polymer |
| GPS | GPS Via Smartphone |
| Item Weight | 0.5 lbs (230 grams) |
Produktbeskrivelse
Smart Watch for Women, Answer/Make Call, 1.27" HD Fitness Watch with Heart Rate/Sleep/SpO2/Stress/Calories Monitor, Sports Running Watch for iPhone Samsung Android, 110+ Sport Modes & IP68 Waterproof
Vigtig information
- Begrænsninger: For produkter, der forsendes internationalt, bemærk venligst, at eventuel producentgaranti muligvis ikke er gyldig; producentens serviceordninger er muligvis ikke tilgængelige; produktmanualer, instruktioner og sikkerhedsadvarsler er muligvis ikke på destinationslandets sprog; produkterne (og det medfølgende materiale) er muligvis ikke designet i overensstemmelse med destinationslandets standarder, specifikationer og mærkningskrav; og produkterne opfylder muligvis ikke destinationslandets krav til spænding og andre elektriske standarder (hvilket kan kræve brug af en adapter eller transformer, hvis relevant). Modtageren er ansvarlig for at sikre, at produktet lovligt kan importeres til destinationslandet. Ved bestilling hos Ubuy eller dets datterselskaber er modtageren importøren og skal overholde alle love og regler i destinationslandet.
- Det er ikke alle de produkter som vises på Ubuy som er til salg, idet Ubuy er en global søgemaskine. Produkterne er underlagt eksport-/handelsregler.
Ikke tilgængelig i øjeblikket.
We don't know when or if this item will be back in stock.
Dette produkt er ikke begrænset i mit land. (Klik venligst på linket ovenfor, hvis dette produkt ikke er begrænset i dit land, så vil vores team gennemgå det og godkende det.)
PCI DSS-kompatibel og ISO 27001:2022-certificeret, med krypteret betaling og fuld køberbeskyttelse på hver ordre
Ubuy-garanti
Oplev bekymringsfri shopping med 100 % originale produkter, PCI DSS-kompatibel betalingssikkerhed, ISO 27001-certificeret databeskyttelse, den hurtigste grænseoverskridende levering, gratis returnering* og sikker emballage på hver ordre.
